1.単純総合原価算の一覧
1 | 総合原価計算の計算の基礎 |
2 | 完成品換算量の算定(総合原価計算) |
3 | 先入先出法の基礎(総合原価計算) |
4 | 平均法の基礎(総合原価計算) |
5 | 仕掛品勘定から製品勘定勘定への振替(総合原価計算) |
2.工程別総合原価算の一覧
1 | 工程別総合原価計算の基本的な流れ |
2 | 工程別総合原価計算の種類 |
3.組別総合原価算の一覧
1 | 組別総合原価計算の基礎 |
2 | 組直接費と組間接費との分解(組別総合原価計算) |
3 | 組直接費の賦課(組別総合原価計算の基礎) |
4 | 組間接費の配賦(組別総合原価計算の基礎) |
4.等級別総合原価算の一覧
1 | 等級別総合原価計算の基礎 |
5.仕損・減損(総合原価計算)の処理の一覧
1 | 仕損と減損との違い(基本) |
2 | 正常仕損と異常仕損の基礎 |
3 | 度外視法と非度外視法(総合原価計算の基礎) |
4 | 仕損品評価額と仕損費(スクラップとしての評価額の扱い) |
5 | 正常仕損・減損の負担(完成品のみか月末仕掛品も負担するか) |
6 | 異常仕損・異常減損の処理方法(総合原価計算) |
総合原価計算(単純総合原価計算・工程別総合原価計算)の関する処理の一覧です。